INFOS PRATIQUES
AGENCES DE VOYAGE
Copine Sa | Avenue Gouverneur Bovesse 1 | 081 30 03 17 | http://www.voyages-copine.be |
Voyage Tui | Rue de la Croix Rouge 27 | 081/30 48 00 | https://www.tui.be |
ENVIRONNEMENT
Namur-Espaces-Verts | Rue Frères Biéva 203 – Vedrin | 0800/93 562 | |
Collecte des déchets | 081/71 82 11 | www.bep-environnement.be | |
Recyparc de Malonne | Chemin de la Vieille Sambre 87 à Flawinne | 081/74 55 49 0471/87.69.29 | |
Recyparc de Naninne | Chemin de Malpair à Naninne | 081/40.24.68 0471/87.71.81 | |
Recyparc de Champion | Chemin de Boninne à Champion | 081/20.12.77 0471/87.26.12 | |
BEP | Avenue Sergent Vrithoff 2 | 081/71.71.71 |
INFRASTRUCTURES CULTURELLES ET TOURISTIQUES
Bibliothèque communale | Avenue Jean Materne 162 | 081/24 85 34 | |
Conservatoire Balthasar-Florence | Avenue Jean Materne 162 | 081/24 85 30 | |
Port de plaisance Henri Hallet | Boulevard de Meuse | 0476/23 31 42 | www.lacapitainerie.be |
Espace Francis Laloux | Allée du Parc Reine Astrid 11 | 081/24 63 54 | |
Centre Culturel de Géronsart | Rue du Trèfle 2 | 081/30 74 04 | |
Zone humide de la Poudrière | Rue de la Poudrière | ||
Port d’Amée | Rue des Peupliers 2 | 0476/23 31 42 | www.lacapitainerie.be |
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE LOISIRS
Hall Omnisports de Basse-Enhaive | Rue Albert Michiels 8 | 081/31 15 56 | |
Aire multisports de Basse-Enhaive | Rue Charles Lamquet | ||
Aire multisports couverte Petit-Ry | Rue des Comognes de Jambes | ||
Aire multisports d’Amée | Avenue du Parc d’Amée | ||
Salle d’escalade – Roc Évasion | Rue d’Enhaive 142 | 081/31 15 35 | www.rocevasion.be |
Salle d’escalade BeBloc | Rue de Géronsart 148 | 081/31 35 73 | www.bebloc.be |
Centre Adeps | Allée du Stade 3 | 081/32 23 50 | |
Capitainerie | Boulevard de Meuse | 0476/23 31 42 | www.lacapitainerie.be |
Plaine de jeux pour enfants du parc Astrid | Allée du Parc Reine Astrid | ||
Plaine de jeux pour enfants d’Amée | Avenue du Parc d’Amée | ||
Tennis Club de Géronsart | Rue de la Luzerne 3 | 081/30 57 57 | |
Tennis Club Amée | Avenue du Parc d’Amée 90 | 081/30 18 00 | www.tennisclubameejambes.be |
Complexe sportif Mascaux | Avenue du Major Mascaux | ||
Fitpark | Rue de Sedent | ||
Skatepark | Avenue Baron de Lhoneux | ||
Parcours de discgolf | Parc d’Amée | ||
Cercle d’Escrime de Namur | Avenue Jean Materne 264 | 0498/44 96 69 | www.escrime-namur.be |
LOCATION DE SALLES
Château d’Amée – Espace Francis Laloux – Salle Jean Materne – Réfectoire École du Parc Astrid | Ville de Namur | 081/24 63 54 | |
Clos de Velaine | Rue Victor Nonet 4 | 081/30 11 40 | |
Le Chalet | Rue de l’Avoine 3 | 081/30 03 33 | |
Salle de l’Interfédérale des mouvements patriotiques Jambois | Allée du Parc Astrid | 081/30 45 97 | |
Espace du Petit Ry | Comognes de Jambes 100 | 081/31 27 15 |
MAISONS DES JEUNES
Espace communautaire du Petit Ry asbl | Rue des Comognes 100 | 081/31 27 15 |
Maison des Jeunes – Basse-Enhaive | Rue Charles Lamquet 135 | 081/30 33 68 |
Maison des Jeunes de Jambes 2000 asbl | Allée du Parc Reine Astrid 21 | 081/30 66 63 |
MANIFESTATIONS TRADITIONNELLES
Fête de la Saint-Vincent – janvier | Procession aux flambeaux de Saint Vincent organisée par la Frairie des Masuis et Cotelis jambois | www.masuis.be | ||
Jeudi de l’Ascension | Grand Marché de l’Ascension dans le centre de Jambes | Jambes | 081/24 72 99 | |
Jambes en Fête – Mai-juin et lundi de Pentecôte | Corso – Parade – Spectacle pyrotechnique | Jambes | 081/24 63 33 | |
Olympiades des écoles communales – mai | Stade ADEPS | |||
Belgian Open – Tournoi de Tennis en Fauteuil Roulant – juillet |
Tennis Club de Géronsart
|
0486/40 86 72 | www.belgianopen.be | |
Grand Prix de la Ville de Namur de Pêche- 21 juillet | 0477/44 39 64 | |||
Grand Marché-Brocante – 1er dimanche de septembre | 0485/92 77 05 | |||
Commémoration de l’Armistice – 11 novembre – Parc Reine Astrid | 081/30 22 17 |
RESTAURANTS
16 Bis (Le) | Rue Van Opré 16 | 081/30 18 58 | |
Anastasia | Chaussée de Marche 335 | 081/30 00 07 | |
Ancre Terre et Mer | Avenue bourgmestre Jean Materne 77 | 081/30 48 42 | |
Binôme (Le) | Avenue bourgmestre Jean Materne 123 | 081/75 01 52 | |
Cité des Anges | Rue de la Gare Fleurie | 081/23 04 60 | |
Don Antonio | Avenue Jean Materne 208 | 081/31 16 99 | |
Jardin d´Italia | Avenue Jean Materne 174 | 081/30 60 90 | |
Jardin du Thé (Le) | Chaussée de Liège 631 | 081/31 01 01 | |
Los Angeles (Le) | Rue de la Garie Fleurie | 081/23 04 60 | |
Neva Sultan | Avenue Jean Materne 142 | 081/30 60 72 | |
Plage d’Amée (La) | Rue des Peupliers 2 | 081/30 93 99 | http://laplagedamee.be/ |
Ponti 2 (Le) | Avenue Jean Materne 87 | 081/30 40 75 | http://www.leponti2.be/ |
Pourquoi Pas (Le) | Chaussée de Liège 407 | 081/30 50 59 | http://www.lepourquoipas.net/ |
Roberto | Chaussée de Liège 168 | 081/30 85 55 | |
San Marino (Le) | Avenue Jean Materne 146 | 081/30 05 11 | |
Sawasdee (Le) | Chaussée de Liège 403 | 081/31 38 05 | |
Strima (Le) | Rue de Dave 38 | 081/30 59 46 | |
Tour de Pise (La) | Avenue Jean Materne 195 | 081/30 69 30 | |
Wok de Jin | Avenue Jean Materne 219 | 081/30 68 88 | |
Zorba (Le) | Avenue Jean Materne 179 | 081/30 31 98 |
SERVICES DIVERS
Poste médical de garde | Chaussée de Liège 654C | 1733 | |
Croix Rouge | Rue du Trou Perdu 7 | 081/30 93 83 | |
Caserne des Pompiers | Chaussée de Liège 55 | 112 | |
La Poste | Avenue Gouverneur Bovesse 23 | 02/201 23 45 | |
Gare SNCB | Place de la Gare Fleurie 1 | 02/528 28 28 | www.belgiantrain.be |
Halte SNCB | Montagne Sainte-Barbe | 02/528 28 28 | www.belgiantrain.be |
CPAS de Namur | Rue de Dave 165 | 081/33 70 11 | www.cpasnamur.be |
ONEM | Chaussée de Liège 219 | 081/23 50 80 | www.onem.be |
FOREM | Avenue Prince de Liège 137 | 081/48 68 11 | www.leforem.be |
TRANSPORTS
TEC | 081/ 25 35 55 | www.infotec.be | |
Gare SNCB | Place de la Gare Fleurie 1 | 02/528 28 28 | www.belgiantrain.be |
Halte SNCB | Montagne Sainte-Barbe | 02/528 28 28 | www.belgiantrain.be |
Navette aéroport | Quai de Meuse 24 | 0475/63 70 29 | info@gti-navette.com |